|
Подробная информация о продукте:
|
material: | rubber/cr/epdm/hnbr | warranty: | 60000km-100000km |
---|---|---|---|
delivery time: | 7-10 days after confirm order | OEM: | oem and odm supply |
brand design: | yes | sample order allow ?: | yes |
color: | black white red and so on | Free samples: | Yes |
Добро пожаловать к нам
Wechat/whatspp/0086 15606687024
Красивая девушка после 1989 года.
Мультиреберный ремень OEM 9091602652/7pk1905 ремень трансмиссии мощности для TOYOTA FORD
Форд | 1033063 |
Форд | V97DD6C301AA |
Форд | VM46510610 |
TOYOTA | 9091602653 |
TOYOTA | 90916A2011 |
TOYOTA | 9091602563 |
TOYOTA | 9091602652 |
Сертификат: TS16949,ISO* OEM/ODM поставщик
Продолжительность жизни 100% CR от 60 000 до 100 000 километров;
сырье США и Японии;
ОЭ НЕТ. | Спецификация. | Сделает |
6PK1980 | Длина: 1980 мм Ширина: 21,36 мм Ребра: 6 | Форд,Мерседес Бенц,Опель,Волво,АЛФА РОМЕО,СААБ,ДЖИП,БЮИК (SGM) |
6PK2120 | Длина: 2120 мм Ширина: 21,36 мм Ребра: 6 | Форд, Мерседес Бенц, Фольксваген, Ауди |
6PK2100 | Длина: 2100 мм Ширина: 21,36 мм Ребра: 6 | Форд, Мерседес Бенц, Фольксваген, Ауди |
6PK2145 | Длина: 2145 мм Ширина: 21,36 мм Ребра: 6 | Мерседес Бенц, Фольксваген |
6PK 2250 | Длина: 2250 мм Ширина: 21,36 мм Ребра: 6 | LEXUS,MERCEDES BENZ,AUDI,AUDI (FAW),HONGQI,MAZDA (FAW),MERCEDES-BENZ (FJDA) |
6PK2415 | Длина: 2415 ммРибы: 6 | Мерседес Бенц, Фольксваген, Ауди, Джип, Ауди (FAW) |
6PK2175 | Длина: 2176 мм Ширина: 21,36 мм Ребра: 6 | Форд, Мерседес Бенц |
8PK2465 | Длина: 2465 мм Ширина: 28,48 мм Ребра: 8 | Мерседес Бенц |
8PK2440 | Длина: 2440 мм Ширина: 28,48 мм Ребра: 8 | Мерседес Бенц |
6PK2140 | Длина: 2140 ммРибы: 6 | HONDA,KIA,MERCEDES BENZ,HONDA (GUANGZHOU),HYUNDAI (PEKING),KIA (DYK) |
6PK2535 | Длина: 2535 мм Ширина: 21,36 мм Ребра: 6 | Мерседес Бенц |
8PK2585 | Длина: 2585 мм Ширина: 24,48 мм Ребра: 8 | Мерседес Бенц |
6PK2460 | Длина: 2460 мм Ширина: 21,36 мм Ребра: 6 | Мерседес Бенц,Ауди,Ауди (FAW) |
6PK2475 | Длина: 2475 ммРибы: 6 | Мерседес Бенц, Ауди |
6PK2590 | Длина: 2585 мм Ребра: 6 |
Hyundai, Kia, Mercedes Benz, Volkswagen, Pontiac. Я не знаю, что это такое. |
2PJ860 | Длина: 860 ммРибы: 2 | Мерседес Бенц, Фольксваген, Ауди, SEAT |
6PK1870 | Длина: 1870 ммРибы: 6 | BMW,DAEWOO,MERCEDES BENZ,OPEL,SKODA,VOLKSWAGEN,AUDI,SEAT,BMW (BRILLIANCE) |
6PK2510 | Длина: 2510 ммРибы: 6 | Chrysler, Mercedes Benz, Buick (SGM), Hyundai (Пекин) |
6PK2155 | Длина: 2155 мм Ширина: 21,36 мм Ребра: 6 | Мерседес-Бенц, Фольксваген, Санг Йонг |
6PK2205 | Длина: 2205 ммРибы: 6 | Мерседес Бенц, Мэн, Фольксваген, Ауди, Джип |
6 PK 1325 | Длина: 1325 мм Ширина: 21,36 мм Ребра: 6 | Мерседес Бенц,Ниссан,Ауди,SEAT |
6PK2130 | Длина: 2130 ммРибы: 6 | Мерседес Бенц, Фольксваген, Ауди |
6PK2390 | Длина: 2390 ммРибы: 6 | Мерседес Бенц |
6PK1885 | Длина: 1885 мм Ребра: 6 | Ford,Mercedes Benz,VOLKSWAGEN,AUDI,SAAB,AUDI (FAW),VW (SVW) |
5PK1300 | Длина: 1300 ммРибы: 5 | SKODA,VOLKSWAGEN,AUDI,AUDI (FAW),VW (SVW) |
6PK725 | Длина: 725 ммРибы: 6 | Nissan, Peugeot, Citroën, Porsche |
6PK2000 | Длина: 2000 ммРибы: 6 | CHRYSLER,KIA,MERCEDES BENZ,VOLKSWAGEN,SAAB,SCANIA,FUQI,HYUNDAI (Пекин),HYUNDAI (Хуатай),KIA (DYK) |
6PK1400 | Длина: 1400 ммРибы: 6 | Крайслер, Рено, Тойота |
9PK1875 | Длина: 1875 ммРибы: 9 | Мерседес Бенц |
9PK2295 | Длина: 2295 ммРибы: 9 | Мерседес Бенц |
7PK1973 | Длина: 1973 мм Ребра: 7 | Крайслер, Тойота, Альфа Ромео, Лансия |
7PK2238 | Длина: 2238 ммРибы: 7 | LAND ROVER |
7PK1605 | Длина: 1605 ммРибы: 7 | BMW, Land Rover, Мазда |
7PK1580 | Длина: 1580 ммСребра: 7 | БМВ, Ленд Ровер |
7PK1290 | Длина: 1290 ммРибы: 7 | Форд, Фольксваген, Альфа Ромео. |
7DPK1360 | Длина: 1360 ммРибы: 7 | Форд, Фольксваген |
7PK1715 | Длина: 1715 ммРибы: 7 | Лэнд Ровер, Альфа Ромео, Лансия |
7PK1243 | Длина: 1243 ммРибы: 7 | Альфа Ромео, Лансия. |
7PK1980 | Длина: 1980 мм Ребра: 7 | Альфа Ромео, Лансия. |
7PK1110 | Длина: 1110 ммРибы: 7 | Альфа Ромео |
7PK 1633 | Длина: 1629 мм Ребра: 7 |
БМВ |
7PK1035 | Длина: 1035 ммРибы: 7 | БМВ, Рено. |
7PK1635 | БМВ, ХОНДА, ТОЙОТА, РОВЕР | |
1 099 892 | Длина: 2713 мм Ребра: 7 |
Форд, Ленд Ровер |
5PK1080 | Длина: 1080 ммРибы: 5 | FIAT,MITSUBISHI,TOYOTA,VOLVO,CITROEN,LANCIA |
5PK1320 | Длина: 1320 ммРибы: 5 | Мицубиши, Рено, Вольво. |
5PK930 | Длина: 930 ммРибы: 5 | FIAT,HONDA,MITSUBISHI,TOYOTA,LANCIA. Я не знаю, что это такое. |
5PK950 | Длина: 950 ммРибы: 5 | BMW,FIAT,HONDA,KIA,MAZDA,MITSUBISHI,NISSAN,TOYOTA,ALFA ROMEO,ROVER,CADILLAC (SGM) |
5PK1238 | Длина: 1238 ммРибы: 5 | ХЮНДАЙ, МИТСУБИСХИ |
5PK1065 | Длина: 1065 ммРибы: 5 | FIAT,KIA,MAZDA,MITSUBISHI,TOYOTA,DONGNAN (SOUEAST) |
5PK1140 | Длина: 1140 ммРибы: 5 | Ford,MITSUBISHI,PEUGEOT,CITROEN,CHEVROLET,HONDA (Гуанчжоу) |
5PK875 | Длина: 875 мм. Ребра: 5. | Дэйву, Форд, Хонда, Мазда, Мицубиши, Рено, Субару, Тойота, Альфа Ромео, Ситроен |
5 ПК 1115 | Длина: 1115 ммРибы: 5 | Мицубиши, Тойота, Альфа Ромео. |
5PK1125 | Длина: 1125 ммРибы: 5 | BMW,MITSUBISHI,OPEL,PEUGEOT,RENAULT,TOYOTA,CITROEN,MITSUBISHI (BJC) |
5PK865 | Длина: 865 ммРибы: 5 | BMW,ISUZU,MAZDA,MITSUBISHI,TOYOTA,ALFA ROMEO,FORD USA,BYD,CHANGFENG,DONGNAN (SOUEAST),HAFEI,HAIMA,UFO (FEIDI),ZHONGHUA ((BRILLIANCE),ZOTYE |
5PK1165 | Длина: 1165 ммРибы: 5 | BMW,MAZDA,PEUGEOT,RENAULT,TOYOTA,CITROEN,ROVER,FORD USA,AUSTIN,HAIMA,MAZDA (HAINAN) |
5PK1145 | Длина: 1145 ммРибы: 5 | BMW, MAZDA, PEUGEOT, CITROEN, ROVER, AUSTIN |
5PK1000 | Длина: 1000 ммРибы: 5 | Мазда, Тойота, Порше, Ровер, Остин |
5PK700 | Длина: 700 ммРибы: 5 | Пежо, Ситро, Ровер, Остин |
5PK1105 | Длина: 1105 ммРибы: 5 | FIAT,HONDA,RENAULT,TOYOTA,ALFA ROMEO,CITROEN,LANCIA,ROVER,AUDI (FAW),CHANGFENG,DONGNAN (SOUEAST),HAFEI,JAC,UFO (FEIDI) |
5PK1040 | Длина: 1040 ммРибы: 5 | ФИАТ, МАЗДА, ALFA ROMEO, ЛАНЦИА |
5PK1025 | Длина: 1025 ммРибы: 5 | Ford, MAZDA, OPEL, PEUGEOT, TOYOTA, CITROEN, BUICK (SGM) |
5PK1155 | Длина: 1155 ммРибы: 5 | BMW, FIAT, MAZDA, PEUGEOT, TOYOTA, CITROEN, ROVER, AUSTIN |
5PK1030 | Длина: 1030 ммРибы: 5 | FIAT,MAZDA,OPEL,PEUGEOT,CITROEN,FORD США,HAFEI,MAZDA (HAINAN) |
5PK980 | Длина: 980 ммРибы: 5 | BMW, DAIHATSU, DAEWOO, FIAT,HONDA,MAZDA,OPEL,PEUGEOT,TOYOTA,ALFA ROMEO,CITROEN,LANCIA. Я не могу сказать, что я не знаю, что это такое. |
5PK1815 | Длина: 815 ммРибы: 5 | BMW, Chrysler, Land Rover, OPEL, VAUXHALL, ОСТИН |
5PK890 | Длина: 890 ммРибы: 5 | BMW,FIAT,FORD,MAZDA,PEUGEOT,SUBARU,TOYOTA,CITROEN,LANCIA,PORSCHE,VOLVO (CHANGAN) |
5PK735 | Длина: 735 ммРибы: 5 | Peugeot, Citroen, Porsche, Rover |
5PK1225 | Длина: 1225 ммРибы: 5 | Opel, Peugeot, Renault, Skoda, Toyota, Volkswagen, Citroën, Vauxhall, Citroën (DF-PSA), Dongfeng (DFAC) |
5PK1120 | Длина: 1120 ммРибы: 5 | BMW, Toyota, Audi |
5 ПК 1050 | Длина: 1050 ммРибы: 5 | FIAT,FORD,HONDA,PEUGEOT,TOYOTA,ALFA ROMEO,CITROEN,LANCIA. Я не могу сказать, что я не знаю. |
5PK790 | Длина: 790 ммСребра: 5 | БМВ, КРИСЛЕР, Форд, ТОЙОТА, РОВЕР, ДЖИП, СУЗУКИ |
5PK1295 | Длина: 1295 ммРибы: 5 | Мерседес Бенц, Тойота, Альфа Ромео |
5PK760 | Длина: 760 ммРибы: 5 | Peugeot, Citroen, Smart |
5PK1250 | Длина: 1250 ммРибы: 5 | DAEWOO,OPEL,PEUGEOT,CITROEN,CITROEN (DF-PSA) |
5PK1450 | Длина: 1450 ммРибы: 5 | Opel, Peugeot, Renault, Citroen, Rover |
5PK698 | Длина: 698 мм. Ребра: 5. | Форд, Мазда, Пежо, Субару, Ситро, Ровер |
5 PK 1385 | Длина: 1385 ммРибы: 5 | Peugeot, Citroen |
5PK1270 | Длина: 1270 ммРибы: 5 | Мерседес-Бенц, Пежо, Рено, Ситро |
5PK1135 | Длина: 1135 ммРибы: 5 | BMW,FORD,HYUNDAI,RENAULT,CITROEN,AUDI (FAW),HYUNDAI (HUATAI) |
5 PK 1213 | Длина: 1213 ммРибы: 5 | Опел, Тойота |
5PK1190 | Длина: 1190 ммРибы: 5 | BMW,FIAT,LAND ROVER,TOYOTA,FIAT (Нанкин) |
5PK725 | Длина: 725 ммРибы: 5 | Peugeot, Citroen |
5PK970 | Длина: 970 ммРибы: 5 | Даеву, Тойота, Шуанхуа. |
5PK825 | Длина: 825 ммРибы: 5 | BMW, OPEL, Renault, TOYOTA, ALFA ROMEO, CITROEN, ROVER |
5PK985 | Длина: 985 ммРибы: 5 | BMW, OPEL, VAUXHALL |
5PK1355 | Длина: 1355 ммРибы: 5 | OPEL |
5PK940 | Длина: 940 ммРибы: 5 | FIAT,HONDA,MITSUBISHI,NISSAN,OPEL,ALFA ROMEO,LANCIA. Я не могу сказать, что я не знаю, что это такое. |
5PK1685 | Длина: 1685 ммРибы: 5 | Hyundai, Opel. Я не знаю, что это такое. |
5ПК 776 | Длина: 776 ммРибы: 5 | Nissan, Peugeot, Renault, Citroen |
5PK900 | Длина: 900 ммРибы: 5 | BMW, FIAT, Renault, ALFA ROMEO, ЛАНЦИА |
5PK850 | Длина: 850 ммРибы: 5 | FIAT,MITSUBISHI,PEUGEOT,RENAULT,TOYOTA,VOLVO,CITROEN,LANCIA,VOLVO (CHANGAN) |
5PK1750 | Длина: 1750 ммРибы: 5 | Мерседес Бенц, Рено |
5PK884 | Длина: 884 ммРибы: 5 | BMW, FIAT, MITSUBISHI, OPEL, Renault, TOYOTA, VOLVO |
5PK962 | Длина: 962 ммРибы: 5 | FIAT,HONDA,PEUGEOT,CITROEN,LANCIA,ROVER,FAW TIANJIN,GEELY,LIFAN,MAPLE (SMA),TOYOTA (FAW) |
5PK1610 | Длина: 1610 ммРибы: 5 | SAAB |
5PK575 | Длина: 575 ммРибы: 5 | Форд, Мазда |
5PK715 | Длина: 715 ммРибы: 5 | Peugeot, Citroen |
5PK995 | Длина: 995 ммРибы: 5 | BMW, FIAT, MAZDA, TOYOTA, Porsche |
5 ПК 954 | Длина: 954 ммРибы: 5 | Хонда, Мицубиши, Тойота. |
5PK910 | Длина: 910 ммРибы: 5 | BMW, FIAT, HYUNDAI, Renault, TOYOTA, ALFA ROMEO, LANCIA. Я не могу сказать, что я не знаю. |
5PK905 | Длина: 905 ммРибы: 5 | BMW, FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, KIA (DYK) |
5PK860 | Длина: 860 ммРибы: 5 | MAZDA,MITSUBISHI,NISSAN,TOYOTA,ALFA ROMEO,CITROEN,FORD США |
5PK855 | Длина: 855 мм. Ребра: 5. | FIAT,HONDA,MITSUBISHI,PEUGEOT,RENAULT,TOYOTA,VOLVO,CITROEN,LANCIA. Я не могу сказать, что я не знаю, что это такое. |
5PK835 | Длина: 835 ммРибы: 5 | BMW, FIAT, TOYOTA, JAGUAR, SUZUKI (изменение) |
5PK830 | Длина: 830 ммРибы: 5 | BMW, OPEL, TOYOTA, CITROEN |
5PK820 | Длина: 820 ммРибы: 5 | Даихацу |
5ПК 812 | Длина: 812 ммРибы: 5 | BMW, Daihatsu, Alfa Romeo, Citroen |
5PK688 | Длина: 688 мм. Ребра: 5. | PEUGEOT,RENAULT,SUBARU |
5PK1345 | Длина: 1345 ммРибы: 5 | Мицубиши, Лансия. |
5PK1180 | Длина: 1180 ммРибы: 5 | ФИАТ, ТОЙОТА |
5PK1588 | Длина: 1588 ммРибы: 5 | Киа, Фольксваген, Ауди, Сааб |
5PK675 | Длина: 675 мм. Ребра: 5. | Форд, Мазда, Альфа Ромео |
5PK1290 | Длина: 1290 ммРибы: 5 | Мерседес Бенц, Ниссан, Тойота, Сузуки (изменение) |
5PK1885 | Длина: 1885 мм Ребра: 5 | БМВ |
5PK1005 | Длина: 1005 ммРибы: 5 | БМВ |
3PK1088 | Длина: 1088 ммРибы: 3 | Хонда, Ровер, Остин. |
3PK735 | Длина: 735 ммРибы: 3 | Хонда, Рено, Ровер. |
3PK750 | Длина: 750 ммРибы: 3 | Ленд Ровер, Тойота, Ровер |
3PK630 | Длина: 630 ммРибы: 3 | Ниссан, Тойота, ФАУ, Тяньцзинь |
3PK938 | Длина: 938 ммРибы: 3 | FIAT, PEUGEOT, Citroen |
3PK975 | Длина: 975 ммРибы: 3 | Хонда, Тойота. |
3PK783 | Длина: 783 ммРибы: 3 | Дайхатсу, Хонда, Ниссан, Ровер |
3PK715 | Длина: 715 ммРибы: 3 | Фиат, Хонда, Рено. |
3PK780 | Длина: 780 ммРибы: 3 | Хонда, Рено. |
3PK915 | Длина: 915 ммРибы: 3 | FIAT,NISSAN,LANCIA,FIAT (Нанкин) |
3PK660 | Длина: 660 ммРибы: 3 | HYUNDAI,SUBARU,HYUNDAI (Пекин) |
3PK675 | Длина: 675 ммРибы: 3 | Ford, Chevrolet (SGMW), Hyundai (PEKING), KIA (DYK) |
3PK1025 | Длина: 1025 ммРибы: 3 | Форд, Бьюик (SGM) |
3PK648 | Длина: 648 ммРибы: 3 | FIAT,FORD,SUBARU,FORD (изменение) |
3PK830 | Длина: 830 ммРибы: 3 | Форд, Рено, Гео |
3PK560 | Длина: 560 ммРибы: 3 | Даихацу, ФАУ ТЯНДЖИН |
3PK800 | Длина: 800 ммРибы: 3 | ХОНДА |
3PK850 | Длина: 850 ммРибы: 3 | Honda, Nissan, Toyota, Lancia, SMART. Я не знаю, как это сделать. |
3PK815 | Длина: 815 ммРибы: 3 | Форд, Сузуки, Ровер |
3PK700 | Длина: 700 ммРибы: 3 | FIAT |
3 ПК 688 | Длина: 688 ммРибы: 3 | ФИАТ, Форд, ХОНДА, ОПЕЛ, ЛАНЦИЯ, ВОКСХАЛЛ |
3PK1080 | Длина: 1080 ммРибы: 3 | Хонда, Ровер. |
3 ПК 1075 | Длина: 1075 ммРибы: 3 | Хонда, Ровер. |
3PK1050 | Длина: 1050 ммРибы: 3 | РЕНОЛТ |
3PK1000 | Длина: 1000 ммРибы: 3 | FIAT,NISSAN,HONGQI |
3PK680 | Длина: 680 ммРибы: 3 | Форд |
3PK820 | Длина: 820 ммРибы: 3 | Дайхатсу, Ниссан, Рено, Сузуки |
3PK875 | Длина: 875 ммРибы: 3 | Citroen, Hyundai (Пекин) |
8PK1420 | Длина: 1420 ммРибы: 8 | Мерседес Бенц |
8PK2085 | Длина: 2085 ммРибы: 8 | SAAB |
8PK1480 | Длина: 1480 ммРибы: 8 | Мерседес Бенц |
8PK1215 | Длина: 1215 ммРибы: 8 | Мазда, Мерседес Бенц |
8 ПК 1595 | Длина: 1595 ммРибы: 8 | FIAT |
8 PK 2523 | Длина: 2523 ммРибы: 8 | Мерседес Бенц |
8 ПК 2337 | Длина: 2337 ммРибы: 8 | Мерседес Бенц |
6 PK 845 | Длина: 845 ммРибы: 6 | Форд, Рено, Вольво. |
6PK1185 | Длина: 1185 ммРибы: 6 | FIAT,VOLKSWAGEN,ROVER,SEAT,AUSTIN,CADILLAC (SGM) |
6PK1050 | Длина: 1050 ммРибы: 6 | FIAT,HONDA,MAZDA,OPEL,TOYOTA,VOLKSWAGEN,ALFA ROMEO,CITROEN,LANCIA,CITROEN (DF-PSA),GEO,GREAT WALL,PEUGEOT (DF-PSA),VW (FAW) |
6 PK 925 | Длина: 925 ммРибы: 6 | FIAT,FORD,MAZDA,PEUGEOT,SKODA,VOLKSWAGEN,AUDI,CITROEN,SEAT |
6PK1360 | Длина: 1360 ммРибы: 6 | Крайслер, ФИАТ, Лэнд Ровер, Мицубиши |
6PK1080 | Длина: 1080 ммРибы: 6 | BMW,FIAT,MITSUBISHI,PEUGEOT,RENAULT,SKODA,VOLKSWAGEN,ALFA ROMEO,AUDI,CITROEN,LANCIA,SEAT,AUDI (FAW),VW (SVW) |
6PK1155 | Длина: 1155 ммРибы: 6 | FIAT,FORD,MITSUBISHI,NISSAN,OPEL,PEUGEOT,RENAULT,SKODA,SUZUKI,VOLVO,VOLKSWAGEN,CITROEN,SEAT,VW (FAW) |
6PK1415 | Длина: 1415 ммРибы: 6 | Крайслер, Форд, Рено, Порше, Ровер, Остин, Лифан |
6PK1290 | Длина: 1290 ммРибы: 6 | ВОЛКСВАГЕН, АУДИ, РОВЕР, ОСТИН |
6PK1450 | Длина: 1450 ммРибы: 6 | BMW, Ford, Peugeot, Volkswagen, Citroen, Rover |
6PK875 | Длина: 875 ммРибы: 6 | Leyland, Peugeot, Renault, Citroen, Porsche |
6PK1000 | Длина: 1000 ммРибы: 6 | Ford,Mercedes Benz,CITROEN,PORSCHE,FERRARI,CITROEN (DF-PSA),PEUGEOT (DF-PSA),VW (FAW) и многие другие |
6PK1930 | Длина: 1930 мм Ребра: 6 | Форд, Порше. |
6PK788 | Длина: 788 ммРибы: 6 | SKODA, TOYOTA, VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT |
6 PK 935 | Длина: 935 ммРибы: 6 | ФИАТ, Форд, ХОНДА, ИСУЗУ, ТОЁТА |
6PK825 | Длина: 825 ммРибы: 6 | Ниссан, Рено, Тойота. |
6PK1045 | Длина: 1045 ммРибы: 6 | FIAT,NISSAN,TOYOTA,VOLKSWAGEN,ALFA ROMEO,LANCIA,SEAT,SKODA (SVW ),VW (FAW),VW (SVW) |
6PK900 | Длина: 900 ммРибы: 6 | FIAT,OPEL,RENAULT,AUDI,SEAT,VAUXHALL,VW (FAW) |
6PK2285 | Длина: 2285 ммРибы: 6 | Мазда, Опель, Ауди |
6PK1468 | Длина: 1468 ммРибы: 6 | FIAT, PEUGEOT, CITROEN, LANCIA |
6PK1750 | Длина: 1750 ммРибы: 6 | FIAT,FORD,MAZDA,PEUGEOT,RENAULT,SKODA,VOLVO,VOLKSWAGEN,ALFA ROMEO,AUDI,CITROEN |
6PK1100 | Длина: 1100 ммРибы: 6 | FIAT,HONDA,NISSAN,PEUGEOT,VOLKSWAGEN,ALFA ROMEO,AUDI,CITROEN,LANCIA,SEAT,GEO |
6PK1600 | Длина: 1600 ммРибы: 6 | Fiat, Peugeot, Renault, Citroen, Lancia, Chevrolet (SGM) |
6PK1115 | Длина: 1115 ммРибы: 6 | FIAT,HONDA,ISUZU,NISSAN,PEUGEOT,RENAULT,TOYOTA,CITROEN,LANCIA. Я не могу сказать, что я не знаю, что это такое. |
6PK1163 | Длина: 1163 ммРибы: 6 | Fiat, Peugeot, Renault, Citroen, Lancia |
6PK1705 | Длина: 1705 ммРибы: 6 | BMW,FIAT,PEUGEOT,AUDI,CITROEN,CITROEN (DF-PSA) |
6PK1015 | Длина: 1015 ммРибы: 6 | Мерседес-Бенц, ПУЭГЕОТ, РЕНО, ЦИТРОН, ФЕРРАРИ |
6PK698 | Длина: 698 мм. Ребра: 6. | FIAT, PEUGEOT, Citroen |
6PK1130 | Длина: 1130 ммРибы: 6 | Peugeot, Citroen |
6DPK1825 | Длина: 1825 ммРибы: 6 | VOLVO |
6PK1438 | Длина: 1438 ммРибы: 6 | Форд, Вольво, Ситроен, Шери |
6PK1642 | Длина: 1642 ммРибы: 6 | BMW, Ford, Mitsubishi, Renault, Subaru, Volvo, Volkswagen |
6PK1350 | Длина: 1350 ммРибы: 6 | Крайслер, Форд, Мерседес Бенц, Фольксваген, Ауди |
6PK1938 | Длина: 1938 мм. Ребра: 6. | Форд, Лексус, Тойота |
6PK1038 | Длина: 1038 ммРибы: 6 | Крайслер,Фиат,Форд,Ниссан,Шкода,Тойота,Волксваген,Альфа Ромео,Ситроен,Лансия,SEAT |
6PK1863 | Длина: 1863 ммРибы: 6 | Mercedes Benz, Opel, Peugeot, Volkswagen, Audi, Citroën, Audi (FAW), EMGRAND (GEELY), GEELY, Maple (SMA), MAZDA (CHANGAN) |
6PK1900 | Длина: 1900 ммРибы: 6 | DAEWOO,FORD,OPEL,VOLKSWAGEN,AUDI,SAAB,BUICK (SGM),CHEVROLET (SGM) |
6PK1460 | Длина: 1460 ммРибы: 6 | BMW,HONDA,LAND ROVER,OPEL,PEUGEOT,RENAULT,VOLKSWAGEN,ROVER |
6PK2020 | Длина: 2020 ммРибы: 6 | Мерседес Бенц, Опель, Мазда (CHANGAN) |
6PK1805 | Длина: 1805 ммРибы: 6 | Форд, Опель |
6PK1725 | Длина: 1725 ммРибы: 6 | DAEWOO,OPEL,PEUGEOT,AUDI,CITROEN,CITROEN (DF-PSA) |
6PK1965 | Длина: 1965 мм Ребра: 6 | Форд, Альфа Ромео. |
6PK 1300 | Длина: 1300 ммРибы: 6 | Ford,Mazda,NISSAN,VOLVO,FORD (CHANGAN),Mazda (CHANGAN),VOLVO (CHANGAN) |
6DPK1853 | Длина: 1853 мм. Ребра: 6. | VOLVO |
6PK1138 | Длина: 1138 ммРибы: 6 | FIAT,MITSUBISHI,RENAULT,VOLVO |
6PK1955 | Длина: 1955 мм Рыбы: 6 | Форд, Мицубиши, Рено, Тойота |
6PK1145 | Длина: 1145 ммРибы: 6 | FIAT,FORD,PEUGEOT,RENAULT,VOLVO,VOLKSWAGEN,AUDI,SEAT,GEO |
6PK1180 | Длина: 1180 ммРибы: 6 | BMW,FIAT,FORD,HONDA,MAZDA,OPEL,RENAULT,SKODA,VOLVO,VOLKSWAGEN,AUDI,LANCIA,ROVER,SEAT,VAUXHALL,CADILLAC (SGM) |
6PK1555 | Длина: 1555 ммРибы: 6 | BMW,FORD,RENAULT,VOLVO,VOLKSWAGEN,AUDI,PORSCHE,ROVER,BUICK (SGM),CHEVROLET (SGM) |
6PK1230 | Длина: 1230 ммРибы: 6 | ФИАТ, Форд, ХЮНДАЙ, Тойота |
6PK1125 | Длина: 1125 ммРибы: 6 | Opel, Renault, Skoda, Volkswagen, Audi, Citroen, SEAT, Skoda (SVW ), Volkswagen (FAW) |
6PK1190 | Длина: 1190 ммРибы: 6 | BMW,FIAT,PEUGEOT,RENAULT,VOLKSWAGEN,ALFA ROMEO,AUDI,CITROEN,LANCIA,SEAT,CITROEN (DF-PSA),PEUGEOT (DF-PSA) |
6PK 1635 | Длина: 1635 ммРибы: 6 | BMW,FIAT,FORD,MITSUBISHI,RENAULT,VOLVO,VOLKSWAGEN,AUDI,CHERY |
6PK1740 | Длина: 1740 ммРибы: 6 | BMW, FIAT,FORD,PEUGEOT,RENAULT,ALFA ROMEO,CITROEN,LANCIA |
6PK1590 | Длина: 1590 ммРибы: 6 | FIAT,FORD,OPEL,PEUGEOT,VOLKSWAGEN,AUDI (FAW),CITROEN (DF-PSA) |
6PK1675 | Длина: 1675 ммРибы: 6 | Форд, Рено, Вольво, Ауди |
6PK1880 | Длина: 1880 ммРибы: 6 | DAEWOO,OPEL,SKODA,VOLKSWAGEN,AUDI,SEAT,AUDI (FAW),BUICK (SGM),CHEVROLET (SGM),DONGNAN (SOUEAST),TOYOTA (FAW),VW (SVW) |
6PK 1295 | Длина: 1295 ммРибы: 6 | FIAT,AUDI |
6PK1840 | Длина: 1840 ммРибы: 6 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, Ford (CHANGAN), MAZDA (CHANGAN) |
6PK1850 | Длина: 1850 ммРибы: 6 | Крайслер,Фиат,Альфа Ромео,Ауди |
6PK 1970 | Длина: 1970 мм Ребра: 6 | Форд, Мазда, Тойота, Альфа Ромео, Лансия, Джип |
6PK976 | Длина: 976 ммРибы: 6 | Форд, Фольксваген, Альфа Ромео, Ситроен, Сит |
6PK995 | Длина: 995 ммРибы: 6 | FIAT,FORD,MERCEDES BENZ,VOLKSWAGEN,Audi,SEAT |
6 PK 890 | Длина: 890 ммРибы: 6 | FIAT,NISSAN,PEUGEOT,VOLKSWAGEN,AUDI,CITROEN,SEAT,MINI |
6PK880 | Длина: 880 ммРибы: 6 | Крайслер, Дэйву, Ниссан, Рено |
6PK838 | Длина: 838 ммРибы: 6 | Опель, Рено |
6PK745 | Длина: 745 ммРибы: 6 | Skoda,Audi,Citroen |
6PK2622 | Длина: 2622 ммРибы: 6 | ОПЕЛ, СААБ, ДЖИП |
6PK 2615 | Длина: 2615 ммРибы: 6 | АУДИ, SAAB |
6 PK 2605 | Длина: 2605 ммРибы: 6 | Джип |
6PK2515 | Длина: 2515 ммРибы: 6 | Крайслер, Мерседес Бенц |
6PK2465 | Длина: 2465 мм. Ребра: 6. | Мерседес Бенц, Джип |
6PK2445 | Длина: 2445 ммРибы: 6 | Chrysler, Mercedes Benz, Jeep, Chevrolet (SGM) |
6PK2355 | Длина: 2355 ммРибы: 6 | Мерседес Бенц, Джип |
6PK2330 | Длина: 2330 ммРибы: 6 | Мерседес Бенц, Сааб, Форд (CHANGAN) |
6PK2300 | Длина: 2300 ммРибы: 6 | Мазда, саб |
2D0 260 849 | Длина: 2210 ммРибы: 6 | Мерседес Бенц, Фольксваген, Ауди, Джип |
6PK2080 | Длина: 2080 ммРибы: 6 | BMW,CHRYSLER,FORD,MERCEDES BENZ,VOLKSWAGEN,AUDI,FORD (изменение) |
6PK2060 | Длина: 2060 ммРибы: 6 | BMW,MERCEDES BENZ,VOLKSWAGEN,KIA (DYK) |
